0533-4519481

純凈水設備

您現在的位置: > 產(chǎn)品展示 > 純凈水設備 > >

  電滲析器主要用于水的脫鹽,廣泛用于海水和苦咸水淡化;制備純水及高純水的初級脫鹽;鍋爐、動(dòng)力設備給水脫鹽軟化。適用于電子、醫藥、化工、火力發(fā)電、食品、飲料、紡織印染等行業(yè),其次還可用于濃縮、提純、分離和復分解等化學(xué)過(guò)程,用途十分廣泛。

電滲析器型號規格及其主要技術(shù)數據表

    表一:

 

 

 

DSAⅡ 400×1600×0.9

組裝形式 總膜對數 產(chǎn)水量t/h 脫鹽率% 外形尺寸 本體重量
四級二段 400 18~20 55~65 640×1800×1800 1.6
三級三段 400 10~12 65~75 640×1800×1800 1.5
四級四段 400 8~10 75~85 640×1800×1800 1.6
三級六段 300 2~4 80~90 640×1800×1800 1.4
二級四段 220 3~5 75~85 640×1800×1800 1.2
二級二段 240 10~12 55~65 640×1800×1800 1.3
三級六段 400 6~8 80~90 640×1800×1800 1.5

 

   表二:

 

 

型號 規格 組裝形式 膜對數 產(chǎn)水量 脫鹽率 外形尺寸
DSAⅤ 200×400×0.9 3×3 180 0.2~0.5 70~75 300×500×500
DSAⅤ 200×400×0.9 4×4 240 0.2~0.5 80~85 300×600×500
DSAⅤ 200×400×0.9 3×6 300 0.2×0.5 85×90 300×650×500
DSAⅣ 340×850×0.9 3×3 150 0.6~1 65~75 400×500×900
DSAⅣ 340×850×0.9 3×6 240 0.6~1 80~90 400×600×900
DSAⅢ 400×800×0.9 3×6 100 0.4~0.6 65~75 500×400×900
DSAⅢ 400×800×0.9 3×6 150 0.7~0.9 65~75 500×450×900
DSAⅢ 400×800×0.9 3×6 200 1~1.2 65~75 500×550×900
DSAⅢ 400×800×0.9 3×6 260 1~1.2 70×80 500×600×900
DSAⅢ 400×800×0.9 3×6 300 1~1.2 80~90 500×1000×900

 

   表三:

 

 

DSAⅠ 800×1600×0.9
組裝形式 總膜對數 產(chǎn)水量t/h 脫鹽率% 外形尺寸 本體重量
四級四段 400 18~20 75~85 1000×2200×1800 3.5
四級二段 400 25~30 55~65 1000×2200×1800 3.5
三級三段 600 25~30 65~75 1000×2200×1800 4
三級三段 450 20~23 65~75 1000×2200×1800 3.6

茶陵县| 鲁山县| 玉树县| 深水埗区| 遂宁市| 石嘴山市| 化德县| 通辽市| 莲花县| 嘉定区| 闵行区| 集安市| 乾安县| 墨江| 会理县| 松江区| 来宾市| 开封市| 沈阳市| 开阳县| 沿河| 怀柔区| 南平市| 澄江县| 石河子市| 昌图县| 兰西县| 安阳市| 西贡区| 阿勒泰市| 渭源县| 都安| 兴化市| 鸡西市| 沧州市| 景宁| 揭阳市| 张北县| 仁布县| 禹城市| 尼玛县|